| 30周年サービス価格 | コールセンター価格表 | ||
| コース名 | ベーシックコース | スタンダードコース | プレミアムコース | 
| サービス内容 | ¥20,000/月 | ¥50,000/月 | ¥100,000/月 | 
| 電話応対(平日) | 50コール/一ヶ月 | 100コール/一ヶ月 | 200コール/一ヶ月 | 
| 対応時間(平日) | 9時〜18時まで | 9時〜18時まで | 9時〜18時まで | 
| 24時間365日営業 | ※ | ※ | ※ | 
| 携帯電話にワンコール報告 | ● | ● | ● | 
| 英語対応(日常会話) | ● | ● | ● | 
| 緊急時電話報告 | ● | ● | ● | 
| 通信販売カスタマーサービス | ※ | ● | ● | 
| 予約受付・キャンセル対応 | ※ | ● | ● | 
| 受注・発注業務 | ※ | ※ | ● | 
| お客様相談室代行 | ※ | ● | ● | 
| メール・FAXでの報告 | ● | ● | ● | 
| メール・FAXの送信代行 | ● | ● | ● | 
| 郵送代行 | ● | ● | ● | 
| アウトバウンド業務(フォロー電話発信) | ※ | ※ | ※ | 
| 営業代行業務(リピート電話発信) | ※ | ※ | ※ | 
| コールオーバー料金につきましては、ライトコースで51コール目から@¥100、 プレミアム各コースでは、101コール目から@¥200になります。 | |||
| ※印は、オプションサービスになります。お気軽にご相談下さい。 | |||
| —印は、ライトコースでの非対応項目になります。 | |||


